區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區 | 住宅 | 朝陽麗景 | 6 | 7324.15 | 711.00 |
南城新區 | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 4 | 6802.15 | 579.20 |
南城新區 | 住宅 | 交投·滿庭春 | 1 | 4550.00 | 110.27 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 1 | 5370.00 | 130.54 |
鄉鎮 | 住宅 | 彭場汪洲公園安置棚改項目 | 1 | 1740.00 | 93.78 |
鄉鎮 | 住宅 | 裕波竹苑 | 1 | 1444.05 | 83.10 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優惠!
本文系房地產宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!