區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
鄉鎮 | 住宅 | 彭場汪洲公園安置棚改項目 | 16 | 1950.04 | 1763.04 |
城東版塊 | 非住宅 | 江漢明珠 | 9 | 4646.16 | 328.41 |
南城新區 | 非住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 4 | 8264.63 | 419.35 |
鄉鎮 | 住宅 | 沁春苑 | 4 | 1449.99 | 470.05 |
南城新區 | 住宅 | 朝陽麗景 | 3 | 7291.48 | 310.25 |
鄉鎮 | 住宅 | 世紀花城 | 2 | 1000.00 | 250.28 |
南城新區 | 非住宅 | 交投·滿庭春 | 1 | 8650.00 | 156.35 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 5073.52 | 123.78 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優惠!
本文系房地產宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!