區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區 | 住宅 | 朝陽麗景 | 2 | 7227.15 | 254.86 |
南城新區 | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 1 | 7058.00 | 111.36 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 1 | 5930.52 | 130.68 |
城東版塊 | 非住宅 | 江漢明珠 | 1 | 2828.55 | 22.98 |
南城新區 | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 6172.00 | 123.47 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優惠!
本文系房地產宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!